商品名称 : | 海康CS-H5-8A2EF室外智能大筒机200万可插卡POE |
商品品牌 : | 萤石 |
商品货号 : | 7019 |
详细参数
型号、版本 | 型号 | CS-H5 |
---|---|---|
版本 | PoE版本:8A2EF | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@ F2.0, 对角视角104°;水平87° | |
6mm@ F2.0, 对角视角62°;水平50° | ||
8mm@ F2.0,对角视角55°;水平35° | ||
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
接口/按键 | 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 |
存储接口 | 支持Micro SD 卡(≤256G) | |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 不支持SPK | |
按键 | Reset按键 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264; 默认H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
帧率 | Max:25fps 网传帧率:自适应调整 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
网络功能 | 支持协议 | 萤石云私有协议 |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -30℃ ~ 60℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | POE版本支持POE供电 | |
尺寸(mm) | 192*100*79mm | |
重量 | 436g | |
型号、版本 | 型号 | CS-H5 |
版本 | Wi-Fi版本:8A2WF | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@ F2.0, 对角视角104°;水平87° | |
6mm@ F2.0, 对角视角62°;水平50° | ||
8mm@ F2.0,对角视角55°;水平35° | ||
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
接口/按键 | 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 |
存储接口 | 支持Micro SD 卡(≤256G) | |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 不支持SPK | |
按键 | Reset按键 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264; 默认H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
帧率 | Max:25fps 网传帧率:自适应调整 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
网络功能 | 支持协议 | 萤石云私有协议 |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -30℃ ~ 60℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | WiFi版本支持DC12V供电 | |
尺寸(mm) | 192*100*79mm | |
重量 | 436g |
概述